已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
123.83美元159.82美元194.92美元
+3.65%
159.82美元当前价格接近模型中性值。
查尔斯河实验室
US · 美股
CRL.US 最新整理财报显示,营业收入同比下降 0.85%,净利润同比下降 750%。当前价格约 165.66美元,模型基准值约 48.66美元,相对基准偏离 240%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:25
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+240%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+3.65%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+240%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 7.9%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+623%
最近更新: 2026/04/29 15:25
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 266.7万美元 | 中 |
| 2025/12/27 | 重组费用 | 重组费用 | -7,885万美元 | 中 |
| 2024/12/28 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -104.1万美元 | 中 |
| 2024/12/28 | 重组费用 | 重组费用 | -1.69亿美元 | 中 |
| 2023/12/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -227.8万美元 | 中 |
| 2023/12/30 | 重组费用 | 重组费用 | -7,035万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 2.92亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,946万美元 | 中 |
| 2021/12/25 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 5,931万美元 | 中 |
| 2021/12/25 | 重组费用 | 重组费用 | -1,625万美元 | 中 |
| 2020/12/26 | 重组费用 | 重组费用 | -2,985万美元 | 中 |
| 2025/09/27 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 266.7万美元 | 中 |
| 2025/09/27 | 重组费用 | 重组费用 | -7,158万美元 | 中 |
| 2025/06/28 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 266.7万美元 | 中 |
| 2025/06/28 | 重组费用 | 重组费用 | -6,971万美元 | 中 |
| 2025/03/29 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 266.7万美元 | 中 |
| 2025/03/29 | 重组费用 | 重组费用 | -1,884万美元 | 中 |
| 2024/09/28 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -104.1万美元 | 中 |
| 2024/09/28 | 重组费用 | 重组费用 | -1.52亿美元 | 中 |
| 2024/06/29 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -104.1万美元 | 中 |
| 2024/06/29 | 重组费用 | 重组费用 | -8,360万美元 | 中 |
| 2024/03/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -52.06万美元 | 中 |
| 2024/03/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2,686万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27 | 年度 | 40.15亿美元 | -1.44亿美元 | -6,815万美元 | 7.38亿美元 | -2.91 | -1.37 |
| 2024/12/28 | 年度 | 40.5亿美元 | 2,220万美元 | 1.92亿美元 | 7.35亿美元 | 0.2 | 1.73 |
| 2023/12/30 | 年度 | 41.29亿美元 | 4.75亿美元 | 5.47亿美元 | 6.84亿美元 | 9.22 | 10.63 |
| 2022/12/31 | 年度 | - | 4.86亿美元 | 2.13亿美元 | 6.2亿美元 | 9.48 | 4.16 |
| 2021/12/25 | 年度 | - | 3.91亿美元 | 3.48亿美元 | 7.61亿美元 | 7.6 | 6.76 |
扣除成本、费用、利息和税项后的归属利润。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。