已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
79.43美元102.27美元124.49美元
+11.58%
102.27美元当前价格高于模型中性值 11.6%。
CRH公司
US · 美股
CRH.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 5.27%,净利润同比增长 7.47%。当前价格约 114.11美元,模型基准值约 84.19美元,相对基准偏离 35.6%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:26
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+35.54%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+11.58%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-15.59%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 8.8%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+82.55%
最近更新: 2026/04/29 15:26
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -3,160万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1.86亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -2.54亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 3.74亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -8.46亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1.56亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 7,900万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -7,821万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 23.8亿美元 | 高 |
| 2021/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 3,002万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 6,162万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 1.79亿美元 | 高 |
| 2026/03/31 | 资产减值 | 减值 | -3,792万美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1,738万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2.08亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 5,688万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2,212万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 4.55亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 3.35亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 374.5亿美元 | 37.53亿美元 | 35.99亿美元 | 29.12亿美元 | 5.51 | 5.28 |
| 2024/12/31 | 年度 | 355.7亿美元 | 34.92亿美元 | 33.72亿美元 | 24.11亿美元 | 5.02 | 4.85 |
| 2023/12/31 | 年度 | 349.5亿美元 | 31.78亿美元 | 38.68亿美元 | 32亿美元 | 4.33 | 5.27 |
| 2022/12/31 | 年度 | 327.2亿美元 | 38.62亿美元 | 14.81亿美元 | 22.77亿美元 | 5.11 | 1.96 |
| 2021/12/31 | 年度 | 292.1亿美元 | 26.3亿美元 | 23.59亿美元 | 24.25亿美元 | 3.32 | 2.98 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。