已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
31.38美元29.33美元36.78美元
+109%
29.33美元当前价格高于模型中性值 108.8%。
亿滋国际
US · 美股
MDLZ.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 5.75%,净利润同比下降 46.84%。当前价格约 61.26美元,模型基准值约 32.03美元,相对基准偏离 91.3%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:22
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+91.26%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+109%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+68.62%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 7.7%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+76.39%
最近更新: 2026/04/29 15:22
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -6,715万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -4.22亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -3.03亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 8,532万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -5.52亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产减值 | 减值 | -3.03亿美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 资产减值 | 减值 | -316万美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 79万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -4,345万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产减值 | 减值 | -711万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产减值 | 减值 | -632万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -3.32亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -3,476万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 385.4亿美元 | 24.51亿美元 | 25.18亿美元 | 32.35亿美元 | 1.89 | 1.94 |
| 2024/12/31 | 年度 | 364.4亿美元 | 46.11亿美元 | 50.33亿美元 | 35.23亿美元 | 3.42 | 3.73 |
| 2023/12/31 | 年度 | 360.2亿美元 | 49.59亿美元 | 51.77亿美元 | 36.02亿美元 | 3.62 | 3.78 |
| 2022/12/31 | 年度 | 315亿美元 | 27.17亿美元 | 32.69亿美元 | 30.02亿美元 | 1.96 | 2.36 |
| 2021/12/31 | 年度 | 287.2亿美元 | 43亿美元 | 46.03亿美元 | 31.76亿美元 | 3.04 | 3.25 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。