已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
151.22美元152.30美元161.70美元
-54.03%
152.30美元当前价格低于模型中性值 54%。
环汇
US · 美股
GPN.US 最新整理财报显示,营业收入同比数据暂不完整,净利润同比下降 10.84%。当前价格约 70.01美元,模型基准值约 152.30美元,相对基准偏离 -54%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:28
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-54.03%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-54.03%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-67.68%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -10.0%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-0.14%
最近更新: 2026/04/29 15:28
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 2.5亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 3.27亿美元 | 高 |
| 2024/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 6.47亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 5.35亿美元 | 高 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -126.4万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -4.32亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 7.12亿美元 | 高 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1,185万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -6.29亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 2.92亿美元 | 高 |
| 2021/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1,454万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 5.47亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 4.78亿美元 | 高 |
| 2025/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 357.6万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | 1.37亿美元 | 高 |
| 2025/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 630.9万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | 6,946万美元 | 高 |
| 2024/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 2.07亿美元 | 高 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2.38亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | 2.22亿美元 | 高 |
| 2024/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | 7,314万美元 | 高 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | - | 14亿美元 | 8.23亿美元 | 26.57亿美元 | 5.78 | 3.4 |
| 2024/12/31 | 年度 | - | 15.7亿美元 | 3.88亿美元 | 35.33亿美元 | 6.16 | 1.52 |
| 2023/12/31 | 年度 | - | 9.86亿美元 | 7.08亿美元 | 22.49亿美元 | 3.77 | 2.71 |
| 2022/12/31 | 年度 | - | 1.11亿美元 | 4.61亿美元 | 22.44亿美元 | 0.4 | 1.65 |
| 2021/12/31 | 年度 | - | 9.65亿美元 | 9.8亿美元 | 27.81亿美元 | 3.29 | 3.34 |
扣除成本、费用、利息和税项后的归属利润。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。