已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
267.92美元250.42美元313.99美元
-69.56%
250.42美元当前价格低于模型中性值 69.6%。
通用汽车
US · 美股
GM.US 最新整理财报显示,营业收入同比下降 1.29%,净利润同比下降 55.11%。当前价格约 76.23美元,模型基准值约 93.12美元,相对基准偏离 -18.1%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:28
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-18.14%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-69.56%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-21.88%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -10.0%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-14.02%
最近更新: 2026/04/29 15:28
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -20.61亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -39.02亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -14.76亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -28.28亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -4.95亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -43.39亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -2,844万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -12.37亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产减值 | 减值 | -948万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -5.12亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 资产减值 | 减值 | -3.29亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -13.39亿美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 资产减值 | 减值 | -1,975万美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -8.45亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -16.65亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -9.75亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产减值 | 减值 | -2,844万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -6.89亿美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2.07亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -9.56亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -18.17亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -19.12亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -11.23亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 1,850亿美元 | 26.97亿美元 | 86.6亿美元 | 175.6亿美元 | 3.27 | 10.5 |
| 2024/12/31 | 年度 | 1,874亿美元 | 60.08亿美元 | 103.1亿美元 | 92.99亿美元 | 6.37 | 10.93 |
| 2023/12/31 | 年度 | 1,718亿美元 | 101.3亿美元 | 149.6亿美元 | 99.6亿美元 | 7.32 | 10.81 |
| 2022/12/31 | 年度 | 1,567亿美元 | 99.34亿美元 | 112亿美元 | 68.05亿美元 | 6.13 | 6.91 |
| 2021/12/31 | 年度 | 1,270亿美元 | 100.2亿美元 | 105.4亿美元 | 76.79亿美元 | 6.7 | 7.05 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。