已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
123.22美元213.23美元287.96美元
-72.17%
213.23美元当前价格低于模型中性值 72.2%。
EQT公司
US · 美股
EQT.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 63.92%,净利润同比增长 784%。当前价格约 59.34美元,模型基准值约 41.63美元,相对基准偏离 42.5%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:27
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+42.54%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-72.17%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+133%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -0.8%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+99.93%
最近更新: 2026/04/29 15:27
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -4,041万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2,466万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -1.46亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1.54亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 12.07亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -2,571万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -2.73亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -4,134万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -2,214万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -9.13亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2,002万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -7,203万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产减值 | 减值 | -9.19亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 3,338万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -1,635万美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 资产减值 | 减值 | -13.97亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -7,958万美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -3,587万美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1.98万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -741.9万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 634万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产减值 | 减值 | -467.3万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -490.7万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产减值 | 减值 | -210.2万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -36.5万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -4,658万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 4.74亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -3,703万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 10.11亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 86.44亿美元 | 20.39亿美元 | 22.01亿美元 | 28.38亿美元 | 3.31 | 3.57 |
| 2024/12/31 | 年度 | 52.73亿美元 | 2.31亿美元 | -7.97亿美元 | 5.73亿美元 | 0.45 | -1.56 |
| 2023/12/31 | 年度 | 69.09亿美元 | 17.35亿美元 | 20.72亿美元 | 11.6亿美元 | 4.22 | 5.04 |
| 2022/12/31 | 年度 | 74.98亿美元 | 17.71亿美元 | 27.36亿美元 | 20.65亿美元 | 4.38 | 6.77 |
| 2021/12/31 | 年度 | 30.65亿美元 | -11.56亿美元 | -2.54亿美元 | 6.07亿美元 | -3.58 | -0.79 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。