已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
77.62美元72.55美元90.96美元
-13.25%
72.55美元当前价格低于模型中性值 13.2%。
道明尼资源
US · 美股
D.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 385%,净利润同比增长 1,968%。当前价格约 62.94美元,模型基准值约 18.58美元,相对基准偏离 239%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:27
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+239%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-13.25%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+308%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -3.9%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+239%
最近更新: 2026/04/29 15:27
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -4.08亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -1,400万美元 | 高 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -9.48亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 3.91亿美元 | 高 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -7.28亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -4.84亿美元 | 高 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -11.07亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | Special income/charges | 其他 | -14.32亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | Write-off | 减值 | -16.3亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | Write-off | 减值 | -1.54亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -1,400万美元 | 高 |
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2.81亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产减值 | 减值 | -1.15亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | 200万美元 | 高 |
| 2025/03/31 | 资产减值 | 减值 | -3,634万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | -200万美元 | 高 |
| 2024/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -300万美元 | 高 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -5.39亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 3.39亿美元 | 高 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -2.59亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | 6.85亿美元 | 高 |
| 2024/03/31 | 资产减值 | 减值 | -4,740万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | 3.5亿美元 | 高 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 165.1亿美元 | 29.98亿美元 | 34.2亿美元 | 53.61亿美元 | 3.45 | 3.94 |
| 2024/12/31 | 年度 | 34亿美元 | 1.45亿美元 | 7.02亿美元 | 50.18亿美元 | 0.15 | 0.73 |
| 2023/12/31 | 年度 | 35.34亿美元 | 2.73亿美元 | 14.85亿美元 | 65.72亿美元 | 0.3 | 1.63 |
| 2022/12/31 | 年度 | 139.4亿美元 | 11.91亿美元 | 53.6亿美元 | -38.91亿美元 | 1.09 | 4.91 |
| 2021/12/31 | 年度 | - | - | - | - | - | - |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。