已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
33.72美元58.36美元78.81美元
-43.22%
58.36美元当前价格低于模型中性值 43.2%。
克帕特
US · 美股
CPRT.US 最新整理财报显示,营业收入同比数据暂不完整,净利润同比增长 13.9%。当前价格约 33.13美元,模型基准值约 55.98美元,相对基准偏离 -40.8%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:21
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-40.81%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-43.22%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-40.81%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 8.6%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+133%
最近更新: 2026/04/29 15:21
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1,084万美元 | 中 |
| 2024/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 377万美元 | 中 |
| 2023/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 437.5万美元 | 中 |
| 2022/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 222.5万美元 | 中 |
| 2021/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 350.8万美元 | 中 |
| 2020/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 453.4万美元 | 中 |
| 2026/01/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 16.91万美元 | 中 |
| 2025/10/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 89.11万美元 | 中 |
| 2025/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 82.24万美元 | 中 |
| 2025/01/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 30.65万美元 | 中 |
| 2024/10/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 21.01万美元 | 中 |
| 2024/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 342.7万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/31 | 年度 | - | 15.52亿美元 | 15.42亿美元 | 12.31亿美元 | 1.59 | 1.58 |
| 2024/07/31 | 年度 | - | 13.63亿美元 | 13.59亿美元 | 9.62亿美元 | 1.4 | 1.4 |
| 2023/07/31 | 年度 | - | 12.38亿美元 | 12.33亿美元 | 8.48亿美元 | 1.28 | 1.28 |
| 2022/07/31 | 年度 | - | 10.9亿美元 | 10.88亿美元 | 8.39亿美元 | 4.52 | 4.51 |
| 2021/07/31 | 年度 | - | 9.36亿美元 | 9.33亿美元 | 5.28亿美元 | 3.9 | 3.89 |
扣除成本、费用、利息和税项后的归属利润。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。