已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
136.33美元159.37美元180.00美元
-66.53%
159.37美元当前价格低于模型中性值 66.5%。
康西哥
US · 美股
CNC.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 19.44%,净利润同比下降 302%。当前价格约 53.35美元,模型基准值约 97.37美元,相对基准偏离 -45.2%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:25
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-45.21%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-66.53%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-45.21%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -10.0%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+28.64%
最近更新: 2026/04/29 15:25
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -57.76亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 158万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -2,054万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1.9亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -12.54亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 3.6亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -54.94亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -5.24亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 18.3亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产减值 | 减值 | -5.43亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,896万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 2.09亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -29.63亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1.71亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -395万美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 2.46亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -107亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -790万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产减值 | 减值 | -8,690万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -790万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -1,580万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2,054万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1.63亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -2,054万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1.63亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 1,948亿美元 | -66.74亿美元 | -9亿美元 | 43.21亿美元 | -13.53 | -1.82 |
| 2024/12/31 | 年度 | 1,631亿美元 | 33.05亿美元 | 31.36亿美元 | -4.9亿美元 | 6.31 | 5.99 |
| 2023/12/31 | 年度 | 1,540亿美元 | 27.02亿美元 | 35.95亿美元 | 72.54亿美元 | 4.95 | 6.59 |
| 2022/12/31 | 年度 | 1,445亿美元 | 12.02亿美元 | 53.9亿美元 | 52.57亿美元 | 2.07 | 9.28 |
| 2021/12/31 | 年度 | 1,260亿美元 | 13.47亿美元 | 46.63亿美元 | 32.95亿美元 | 2.28 | 7.89 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。