已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
77.92美元134.85美元182.10美元
-53.35%
134.85美元当前价格低于模型中性值 53.3%。
美国开利公司
US · 美股
CARR.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 322%,净利润同比下降 73.52%。当前价格约 62.91美元,模型基准值约 38.33美元,相对基准偏离 64.1%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:25
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+64.13%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-53.35%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+64.13%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 6.0%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+254%
最近更新: 2026/04/29 15:25
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 2,900万美元 | 高 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.41亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 134.9亿美元 | 高 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2.56亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | -1.14亿美元 | 高 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2.54亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 停业经营 | 停业经营 | 7.54亿美元 | 高 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -8,058万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2.11亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.16亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 2,500万美元 | 高 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.22亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | -3,400万美元 | 高 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -8,058万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -632万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 35.6亿美元 | 高 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2.48亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | 39.36亿美元 | 高 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.15亿美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | 9,200万美元 | 高 |
| 2024/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,817万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 217.5亿美元 | 14.84亿美元 | 15.96亿美元 | 25.13亿美元 | 1.72 | 1.85 |
| 2024/12/31 | 年度 | 51.48亿美元 | 56.04亿美元 | -76.28亿美元 | 5.63亿美元 | 6.15 | -8.37 |
| 2023/12/31 | 年度 | 221亿美元 | 13.49亿美元 | 17.17亿美元 | 26.07亿美元 | 1.58 | 2.01 |
| 2022/12/31 | 年度 | 204.2亿美元 | 35.34亿美元 | 28.61亿美元 | 17.43亿美元 | 4.1 | 3.32 |
| 2021/12/31 | 年度 | 206.1亿美元 | - | - | 22.37亿美元 | 1.87 | 2.11 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。