已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
110.12美元134.83美元157.86美元
-56.94%
134.83美元当前价格低于模型中性值 56.9%。
百时美施贵宝
US · 美股
BMY.US 最新整理财报显示,营业收入同比下降 0.22%,净利润同比增长 179%。当前价格约 58.06美元,模型基准值约 88.00美元,相对基准偏离 -34%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:25
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-34.03%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-56.94%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+41.05%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -5.3%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-
最近更新: 2026/04/29 15:25
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -1.16亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -4.45亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -4.49亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -10.03亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -5.74亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -8.65亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -10.43亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.78亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -13.37亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -4.01亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -16.99亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -12.56亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -1.15亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -4.01亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -8,374万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -4.57亿美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -3,239万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.05亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -4.47亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -10.05亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -3.46亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -11.69亿美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 整合与重组费用 | 重组费用 | -1.12亿美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -3.48亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 481.9亿美元 | 70.54亿美元 | 76.15亿美元 | 128.5亿美元 | 3.46 | 3.74 |
| 2024/12/31 | 年度 | 483亿美元 | -89.48亿美元 | -74.96亿美元 | 139.4亿美元 | -4.41 | -3.69 |
| 2023/12/31 | 年度 | 450.1亿美元 | 80.25亿美元 | 94.64亿美元 | 126.5亿美元 | 3.86 | 4.55 |
| 2022/12/31 | 年度 | 461.6亿美元 | 63.27亿美元 | 75.48亿美元 | 119.5亿美元 | 2.95 | 3.52 |
| 2021/12/31 | 年度 | 463.9亿美元 | 69.94亿美元 | 87.31亿美元 | 152.3亿美元 | 3.12 | 3.89 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。