已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
175.41美元163.95美元205.57美元
+17.87%
163.95美元当前价格高于模型中性值 17.9%。
生化基因
US · 美股
BIIB.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 2.22%,净利润同比下降 20.79%。当前价格约 193.25美元,模型基准值约 169.53美元,相对基准偏离 14%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:24
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+13.99%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+17.87%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-28.26%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 0.2%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+13.99%
最近更新: 2026/04/29 15:24
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -1.1亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -3,839万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -2,078万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -4,772万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -308.1万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -5.19亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 11.94亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -21.73亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -3.11亿美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -371.3万美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -624.1万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -3,903万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -2,789万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 诉讼和解 | 诉讼和解 | -237万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -5,577万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1.4亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -5,009万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 1.4亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -3,903万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 98.91亿美元 | 12.93亿美元 | 14.41亿美元 | 20.51亿美元 | 8.79 | 9.8 |
| 2024/12/31 | 年度 | 96.76亿美元 | 16.32亿美元 | 17.01亿美元 | 27.22亿美元 | 11.18 | 11.65 |
| 2023/12/31 | 年度 | 98.36亿美元 | 11.61亿美元 | 16.83亿美元 | 12.7亿美元 | 7.97 | 11.55 |
| 2022/12/31 | 年度 | 101.7亿美元 | 30.47亿美元 | 43.37亿美元 | 11.44亿美元 | 20.87 | 29.71 |
| 2021/12/31 | 年度 | 109.8亿美元 | 15.56亿美元 | - | 33.82亿美元 | 10.4 | - |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。