暂不纳入
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
---
-
-正自由现金流历史少于 2 年。
空气化工
US · 美股
APD.US 最新整理财报显示,营业收入同比下降 0.52%,净利润同比下降 110%。当前价格约 302.20美元,模型基准值约 236.30美元,相对基准偏离 27.9%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:23
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+27.89%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-13.78%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
-
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+147%
最近更新: 2026/04/29 15:23
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 5,317万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | -800万美元 | 高 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -29.6亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 24.89亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | -2,780万美元 | 高 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -9,006万美元 | 中 |
| 2023/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 2,220万美元 | 高 |
| 2023/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -5.8亿美元 | 中 |
| 2022/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 3,780万美元 | 高 |
| 2022/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1.75亿美元 | 中 |
| 2021/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | 2.11亿美元 | 高 |
| 2020/09/30 | 停业经营 | 停业经营 | -4,290万美元 | 高 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,738万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1.06亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | -1,600万美元 | 高 |
| 2025/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -23.51亿美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -46.26亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 12.45亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -9,006万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.8亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 年度 | 120.4亿美元 | -3.95亿美元 | 25.2亿美元 | - | -1.77 | 11.31 |
| 2024/09/30 | 年度 | 121亿美元 | 38.28亿美元 | 14.57亿美元 | - | 17.18 | 6.54 |
| 2023/09/30 | 年度 | 126亿美元 | 23亿美元 | 28.58亿美元 | - | 10.33 | 12.83 |
| 2022/09/30 | 年度 | 127亿美元 | 22.56亿美元 | 23.93亿美元 | - | 10.14 | 10.76 |
| 2021/09/30 | 年度 | 103.2亿美元 | 20.99亿美元 | 18.88亿美元 | - | 9.43 | 8.48 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。