DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-25.21%
US · US
TRI.US latest organized financial period shows revenue grew +3% YoY and net income declined -32.04% YoY. Current price is about 91.04 USD, while the model base case is about 50.09 USD; the current price sits +81.8% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:23
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
+81.75%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-25.21%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
+63.51%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly 5.2% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
+141%
Updated: 2026/04/29 15:23
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -55M USD | Medium |
| 2025/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 127M USD | Medium |
| 2025/12/31 | Special income/charges | Other | 127M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 58M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 155M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Special income/charges | Other | 155M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -157M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Business sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 303M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Special income/charges | Other | 303M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 364M USD | Medium |
| 2025/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -2M USD | Medium |
| 2025/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 3M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -45M USD | Medium |
| 2025/03/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -10M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 51M USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Annual | 7B USD | 2B USD | 1B USD | 2B USD | 3.33 | 2.89 |
| 2024/12/31 | Annual | 7B USD | 2B USD | 2B USD | 2B USD | 4.89 | 4.08 |
| 2023/12/31 | Annual | 7B USD | 3B USD | 2B USD | 2B USD | 5.8 | 4.83 |
| 2022/12/31 | Annual | 7B USD | 1B USD | 974M USD | 1B USD | 2.99 | 2.17 |
| 2021/12/31 | Annual | - | - | - | - | - | - |
Total revenue recognized in each fiscal year.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.